Portfolio-Risiken
KIID-Tabelle: Risikoklassifizierung der RETRO-Portfolios[1]
WMP Basis | WMP Basis Trend | WMP Basis Income | WMP S | WMP S ex Bonds | WMP S "Stars" | ESG ETF-Portfolio | ESG ETF-Portfolio Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität für KIID-Berechung (2013 bis 2017) | 8,79% | 7,89% | 8,21% | 8,67% | 13,47% | 8,17% | 10,61% | 9,01% |
Risikoklasse nach KIID | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Maximum 5 Jahre rollierend (2008 bis 2016) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Minimum 5 Jahre rollierend (2008 bis 2016) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Maximum 1 Jahr rollierend (2008 bis 2016) | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Minimum 1 Jahr rollierend (2008 bis 2017) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Islamic ETF-Portfolio | Alternatives ETF-Portfolio | Equity Income (DW) ETF-Portfolio | Deutsche Aktien ESG | Infrastructure ESG | Real Estate ESG | Global Equities ESG | Global Equities ESG S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität für KIID-Berechung (2013 bis 2017) | 14,18% | 13,37% | 14,94% | 15,11% | 12,26% | 13,66% | 15,41% | 16,39% |
Risikoklasse nach KIID | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Maximum 5 Jahre rollierend (2008 bis 2016) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Minimum 5 Jahre rollierend (2008 bis 2016) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Maximum 1 Jahr rollierend (2008 bis 2016) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Minimum 1 Jahr rollierend (2008 bis 2016) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Verlustrisiken von diversifizierten Portfolios werden oft überschätzt. Das liegt auch daran, dass viele Anleger im Jahr 2008 erfahren mussten, dass fast alle Anlagen außer Staatsanleihen gleichzeitig stark an Wert verloren haben. Wir gehen davon aus, dass Anleger (im Gegensatz zu kurzfristig orientierten „Tradern“) einen mehrjährigen Investmenthorizont haben. Diversifikation ist danach weiterhin sinnvoll. Einen guten Überblick über unterschiedliche Portfolios und deren meist relativ geringe Zahl von Verlustjahren (dargestellt in der Abhängigkeit unterschiedlicher Einstiegsjahre) findet man auf www.portfoliocharts.com
Faktoranalyse: Historische Korrelationen
Wir haben Faktoranalyen der Rückrechnungen gemacht, um die Diversifikation unserer Portfolios zu prüfen. Wichtige Faktoren haben wir in die Tabellen aufgenommen.
Interpretation und Lesebeispiel: Eine Korrelation von nahezu 0 wird beim Weltmarktportfolio Basis zu Öl angezeigt. Dies bedeutet, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Wertentwicklung des Ölpreises und dem Weltmarktportfolio Basis gibt. Eine Korrelation von 1 würde eine perfekt positive Korrelation bedeuten. Die Bewegung von Anlagesegment und Portfolio wären exakt gleich. Bei einer Korrelation von -1 sind die Bewegungen exakt gegensätzlich. Farblich wird die Interpretation durch die Verwendung einer Heatmap unterstützt, die von Dunkelrot (schlechte Diversifikationseigenschaften) bis Dunkelgrün reicht. AQR High Minus Low Devil Global ist ein von AQR entwickelter sogenannter Value-Faktor. Der AQR Quality Minus Junk Global Faktor ist ein von AQR entwickelter sogenannter Qualitätsfaktor.[2]