Risikoklassen und Portfolioselektion
Die Risikoberechnung bezieht sich auf die 3-Jahres Volatilität (bei neuen Portfolios inkl. Rückrechnung). Diese Risikoklasse ist vergleichbar mit Risikoklassen von Fonds, die nach dem Key Investor Information Document KID bzw. KIID-Klasse oder SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) genannt werden. Es werden nur Portfolios mit mindestens 3jähriger Datenverfügbarkeit berücksichtigt. 0%, 25%, 50% und 75% Cash stehen für die Kombinationen des jeweiligen Portfolios mit dem entsprechenden Anteil von risikolosem Tagesgeld oder z.B. dem ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR).
0% Cash | 25% Cash | 50% Cash | 75% Cash | |
---|---|---|---|---|
Global Equities ESG | 6 | 6 | 5 | 4 |
Global Equities ESG S | 6 | 6 | 6 | 5 |
Global Equities ESG SDG | 6 | 5 | 4 | 3 |
Global Equities ESG SDG Income | --- | --- | --- | --- |
Global Equities ESG SDG Trend | --- | --- | --- | --- |
Infrastructure ESG | 6 | 5 | 5 | 4 |
Real Estate ESG | 7 | 6 | 6 | 4 |
Deutsche Aktien ESG | 6 | 6 | 5 | 4 |
ESG ETF-Portfolio | 5 | 5 | 4 | 3 |
ESG ETF-Portfolio ex Bonds | --- | --- | --- | --- |
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income | --- | --- | --- | --- |
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend | --- | --- | --- | --- |
ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR) | --- | --- | --- | --- |
SDG ETF-Portfolio | --- | --- | --- | --- |
SDG ETF-Portfolio Trend | --- | --- | --- | --- |
Weltmarkt ETF-Portfolio Basis | 5 | 5 | 4 | 4 |
Alternatives ETF | 6 | 6 | 5 | 4 |
Portfolioselektion
Mit den folgenden „Tools“ wollen wir Anleger/-innen bei der Auswahl unterstützen. Da wir keine persönlichen Informationen abfragen, können und wollen wir keine Angaben darüber machen, ob einzelne Anlagen für Anleger/-innen geeignet sind. Daher handelt es sich nicht um Anlageberatung im regulatorischen Sinn. Wir empfehlen die Nutzung professioneller Berater bzw. Vermögensverwalter.