Portfolioallokationen
Weltmarkt ETF-Portfolio Basis
Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 18 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Aktien Large Caps USA | 10,25% |
Aktien Small Caps USA | 3% |
Aktien Large Caps Europa | 8,75% |
Aktien Large Caps Japan | 3,25% |
Aktien Schwellenländer | 6,5% |
Unternehmensanleihen USA | 11,25% |
Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 11,25% |
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA | 3,75% |
Staatsanleihen lange Laufzeit USA | 4% |
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa | 3,75% |
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan | 3,5% |
Staatsanleihen inflationsindexiert USA | 5% |
Rohstoffe Energie | 1,75% |
Rohstoffe Metalle | 2,5% |
Immobilien USA | 5,25% |
Immobilien Welt ex-USA | 6% |
Infrastruktur Welt | 5% |
Private Equity Welt | 5,25% |
ESG ETF-Portfolio
Das ESG ETF-Portfolio enthält 10 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Aktien USA | 12,5% |
Aktien Europa | 10,5% |
Aktien Pazifikregion | 4% |
Aktien Schwellenländer | 7,75% |
Unternehmensanleihen USA | 13,5% |
Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 13,5% |
Staatsanleihen Welt | 18,5% |
Immobilien Welt | 6,5% |
Immobilien Welt ex-USA | 7,25% |
Infrastruktur Welt | 6% |
Alternatives ETF-Portfolio
Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Rohstoffe Energie USA | 4% |
Rohstoffe Energie Europa | 2,5% |
Rohstoffe Metalle USA | 7% |
Rohstoffe Metalle Europa | 3,25% |
Immobilien USA | 20,25% |
Immobilien Europa | 9,25% |
Immobilien Asien | 5,75% |
Infrastruktur Industrieländer | 15% |
Infrastruktur Schwellenländer | 3,5% |
Private Equity Welt | 11,25% |
Private Equity USA | 6,5% |
Private Equity Europa | 3,25% |
Agrar- und Farmland Welt | 8,5% |
ESG ETF-Portfolio ex Bonds / ex Bonds Income / ex Bonds Trend
Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 7 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden keine Anleihen-Segmente genutzt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income werden bevorzugt ETFs mit Ausschüttungen ausgewählt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend wird über ein Trend-Signal die Investitionsquote gesteuert.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Aktien USA | 23% |
Aktien Europa | 19,5% |
Aktien Pazifikregion | 7,25% |
Aktien Schwellenländer | 14,25% |
Immobilien Welt | 11,75% |
Immobilien Welt ex-USA | 13,25% |
Infrastruktur Welt | 11% |
ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)
Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 9 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden nur Anleihen-Segmente genutzt. Bevorzugt werden ETFs verwendet, die Ausschüttungen vornehmen.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Staatsanleihen Welt | 47% |
Investment Grade Europa kurze Laufzeit | 7% |
Investment Grade Europa mittlere Laufzeit | 7,25% |
Investment Grade Europa lange Laufzeit | 7,25% |
High Yield Europa | 5% |
Investment Grade USA kurze Laufzeit | 7% |
Investment Grade USA mittlere Laufzeit | 7,25% |
Investment Grade USA lange Laufzeit | 7,25% |
High Yield USA | 5% |
SDG ETF-Portfolio / SDG ETF-Portfolio Trend
Das SDG ETF-Portfolio enthält 16 ETFs, aus Segmenten, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Beim SDG ETF-Portfolio Trend bestimmt eine Trend-Signalgabe die Investitionsquote.
Anlagesegment | Allokation |
---|---|
Blue Economy | 6,25% |
Water | 6,25% |
Real Estate | 6,25% |
Cybersecurity | 6,25% |
Utility | 6,25% |
Forestry | 6,25% |
Healthcare | 6,25% |
Biotech | 6,25% |
Cities | 6,25% |
Energy-Infrastructure | 6,25% |
Mobility | 6,25% |
Agriculture | 6,25% |
Education | 6,25% |
Medicine | 6,25% |
Food | 6,25% |
Cloud Computing | 6,25% |